Ore Ryu Shio Ramen Omotesando
Created date: 2025/10/17,
Update date: 2025/10/17
Popular for its “Cheese Mazesoba,” where rich cheese and noodles are exquisitely intertwined.
“Jukusei Shio Ramen” has a mild taste like soy milk.
A wide variety of tabletop seasonings are available, allowing you to customize your ramen to your liking.
Table of Contents
- Shop Overview
- Basic Information
- Instant Ramen Introduction
- Google Review Analysis
- Summary and Recommendations
Shop Overview
Features and Commitment
- Popular for its “Cheese Mazesoba,” where rich cheese and noodles are exquisitely intertwined.
- “Jukusei Shio Ramen” has a mild taste like soy milk.
- A wide variety of tabletop seasonings are available, allowing you to customize your ramen to your liking.
Basic Information
| Item | Content |
|---|---|
| Address | 1F Omotesando Building, 6-2-8 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo 150-0001, Japan |
| Access | 2 minutes walk from the Jingumae crossing ticket gate elevator exit of Meiji-jingumae Station on the Tokyo Metro Fukutoshin Line |
| Phone Number | 03-6450-5688 |
| Business Hours | 11:00 AM to 11:00 PM |
| Regular Holidays | No information |
| Special Holidays / Temporary Closures | No information |
| Seating and Facilities | No information |
| Smoking / Non-smoking | Please contact the shop |
| Parking | No information |
| Official SNS | |
| Official Website | https://oreryushio.co.jp/ |
| Other Gourmet Sites |
Main Menu
| Recommendation | Category | Menu Item | Price |
|---|---|---|---|
| ★ | Ramen | Cheese Mazesoba | ¥1100 |
| ★ | Ramen | Jukusei Shio Ramen | ¥790 |
| ★ | Set Menu | Oreryu Lunch - Ume | ¥980 |
| Ramen | Toku Oreryu | ¥1000 | |
| Ramen | Meibutsu Otoko Mori | ¥1000 | |
| Ramen | Yuzu Shio | ¥1000 | |
| Ramen | Yuzu Kara Shio | ¥1080 | |
| Ramen | Chou Kuro Tonkotsu | ¥1280 | |
| Ramen | Chige Miso Ramen | ¥1280 | |
| Ramen | Chou Otoko Mori Tonkotsu | ¥1580 | |
| Ramen | Chou Major Kyuu Ore Mori Tonkotsu | ¥1980 | |
| Ramen | Oreryu Shio Ramen | ¥780 | |
| Ramen | Oreryu Kara Shio Ramen | ¥850 | |
| Tsukemen | Oreryu Shio Tsukemen | ¥950 | |
| Set Menu | Oreryu Shio Gyoza Set | ¥1380 | |
| Set Menu | Oreryu Shio Karaage / Yurinchi Set | ¥1400 | |
| Set Menu | Oreryu Han Cha-han Set | ¥1350 | |
| Set Menu | Eraberu Donburi Set | ¥1230 | |
| Set Menu | Oreryu Lunch - Take | ¥1000 | |
| Ramen | Oreryu Kita no Daichi Ramen | ¥1280 | |
| Tsukemen | Yuzu Tsukemen | ¥1280 | |
| Tsukemen | Chou Oreryu Tsukemen | ¥1200 | |
| Ramen | Ume Shiso Ramen | ¥1000 | |
| Ramen | Ebi Wontonmen | ¥1100 | |
| Ramen | Miso Ramen | ¥880 | |
| Ramen | Kara Miso Ramen | ¥900 | |
| Topping | Noodle Refill (Half) | ¥100 | |
| Topping | Noodle Refill (Full) | ¥180 | |
| Rice Dish | Han Rice | ¥200 | |
| Rice Dish | Rice | ¥280 | |
| Rice Dish | Ore Don | ¥450 | |
| Rice Dish | Watashi Don | ¥450 | |
| Rice Dish | Karaage Don | ¥580 | |
| Rice Dish | Han Cha-han | ¥580 | |
| Rice Dish | Ketchup Rice with Egg | ¥680 | |
| Rice Dish | Ume Shiso Gohan | ¥450 | |
| Side Menu | Meibutsu Oreryu Gyoza (6 pieces) | ¥450 | |
| Side Menu | Meibutsu Oreryu Gyoza (10 pieces) | ¥900 | |
| Side Menu | Cheese Gyoza (6 pieces) | ¥550 | |
| Side Menu | Oreryu Negi Mamire Gyoza (6 pieces) | ¥580 | |
| Side Menu | Karaage (5 pieces) | ¥490 | |
| Side Menu | Yurinchi (5 pieces) | ¥580 | |
| Side Menu | Ebi Wonton (6 pieces) | ¥550 | |
| Side Menu | Oreryu Combo [Gyoza & Karaage] | ¥550 | |
| Side Menu | Yamamori French Fries | ¥580 | |
| Drink | Draft Beer (Medium) | ¥600 | |
| Drink | Bottled Beer | ¥680 | |
| Drink | Sours | ¥550 | |
| Drink | Coke ZERO / Black Oolong Tea | ¥350 | |
| Drink | Soft Drinks | ¥300 | |
| Appetizer | Oreryu Otsumami | ¥380 | |
| Appetizer | Gokubuto Menma | ¥400 | |
| Topping | Toppings (Nori, Butter, Negi, Moyashi, Ajitama, Cheese, etc.) | ¥150 |
Instant Ramen Introduction
Currently, there is no sales information for instant ramen.
Google Review Analysis
| Item | Content |
|---|---|
| Overall Rating (★) | 4.4 / 5.0 |
| Number of Reviews | 443 |
(As of October 17, 2025)
Positive Review Trends
- The ramen is delicious.
- The staff is friendly.
- It is easy to enter with children.
- There are plenty of tabletop seasonings.
Areas for Improvement / Negative Review Trends
- There may be a wait when it is crowded.
Summary and Recommendations
Recommended for
- People who want to customize their ramen to their liking.
- People who want to eat ramen with their children.
- People who want to eat ramen casually in Omotesando.
Points to Note / Advice for Visitors
- Purchase a meal ticket from the ticket machine outside the store.
- You may have to wait when it is crowded.
- You can get a paper apron.